Медные монеты 1810-1830 годов чеканились на Екатеринбургском (ЕМ), Петербургском (СПБ), Ижорском (Колпинском) (ИМ и 2 копейки 1810 КМ-МК) и Сузунском (КМ) монетных дворах из расчёта 24 рубля из пуда (16380 г) меди ...
Рейтинги:
Опубликовано: admin Дата: 2010-03-11 11:55
Медные монеты 1810-1830 годов чеканились на Екатеринбургском (ЕМ), Петербургском (СПБ), Ижорском (Колпинском) (ИМ и 2 копейки 1810 КМ-МК) и Сузунском (КМ) монетных дворах из расчёта 24 рубля из пуда (16380 г) меди.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Во многих годах есть разновидности по мелким деталям орла, форме и расположению цифр даты и знаков минцмейстера на аверсе, по количеству и расположению желудей и ягод в венке на реверсе.
Есть данные о чеканке денги на Екатеринбургском монетном дворе в 1812 (72,4т) и 1826 (1,08м) годах, однако монеты с этими датами неизвестны. Видимо, они датированы предыдущим или последующим годом.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Отличительные признаки смотри таблицу ниже:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Во многих годах есть разновидности по мелким деталям орла, форме и расположению цифр даты и знаков минцмейстера на аверсе, по количеству и расположению желудей и ягод в венке на реверсе. Есть данные о чеканке копеек на Екатеринбургском монетном дворе в 1820 (15,6м) и 1826 (1,15м) годах, а также в 1810 году на Ижорском (92,7т), однако монеты с этими датами неизвестны. Видимо, они датированы предыдущим или последующим годами.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Отличительные признаки смотри таблицу ниже:
(2) В отличие от остальных монет этого периода с обозначением «КМ», эта чеканена на Ижорском (Колпинском) монетном дворе.
(3) Вероятно, эта монета является перечеканкой копейки образца 1757-1796 гг.
Во многих годах есть разновидности по мелким деталям орла, форме и расположению цифр даты и знаков минцмейстера на аверсе, по количеству и расположению желудей и ягод в венке на реверсе.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Знаки минцмейстеров на медных монетах 1810-1830 годов (1).
(1) В таблице представлены знаки минцмейстеров, проставленные на монетах для обращения.
Деньга вес 3,41 г | гурт | тираж | Юсупов | Петров | Уздеников | Krause | Авторская оценка F | Авторская оценка VF | Авторская оценка XF | № № |
ТАБЛИЦА № 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1810 ЕМ-НМ аверс и реверс № 1 ' | 1 | 36,2т | 60 | 80 | РРР | R | 50 | 100 | 250 | 658 |
1811 ЕМ-НМ аверс и реверс № 2 | 1 | 26,4т | 8 | 1,5 | Р | 15 | 20 | 40 | 100 | 659 |
1811 ЕМ-НМ аверс и реверс № 2 | 0 | „ | 1 | 7 | - | 15 | 10 | 25 | 50 | 659а |
1813 ЕМ-НМ | 0 | 24т | 3 | 4 | Р | 15 | 10 | 25 | 50 | 660 |
1815 ЕМ-НМ | 0 | 59т | 2 | 5 | Р | 15 | 10 | 25 | 50 | 661 |
1818 ЕМ-НМ | 0 | 23,4м | - | - | - | 8 | 6 | 12 | 25 | 662 |
1819 ЕМ-НМ | 0 | 1,35м | - | - | - | 8 | 3 | 6 | 12 | 663 |
1822 ЕМ-ФГ | 0 | - | 15 | 15 | РР | 100 | 30 | 60 | 130 | 664 |
1825 ЕМ-ИК | 0 | 545т | - | - | - | 12 | 10 | 25 | 50 | 665 |
1827 ЕМ-ИК | 0 | 2,17м | - | - | - | 12 | 3 | 6 | 12 | 666 |
1828 ЕМ-ИК | 0 | - | - | - | - | 12 | 3 | 6 | 12 | 667 |
1810 СПБ-ФГ | 0 | - | 5 | 1,5 | Р | 25 | 10 | 20 | 35 | 668 |
1811 СПБ-МК | 0 | 75т | - | - | - | 12 | 6 | 12 | 25 | 669 |
1812 СПБ-ПС | 0 | - | 10 | 8 | Р | 100 | 20 | 50 | 100 | 670 |
1828 СПБ | 0 | ? | 20 | 20 | РРР | 100 | 40 | 80 | 200 | 671 |
1810 ИМ-ФГ | 0 | 26т | 30 | 15 | РР | 100 | 30 | 60 | 130 | 672 |
1810 ИМ-МК | 0 | „ | 1 | 1,5 | - | 15 | 8 | 15 | 30 | 673 |
1811 ИМ-МК | 0 | 155т | - | - | - | 10 | 6 | 12 | 25 | 674 |
1812 ИМ-ПС | 0 | 510т | - | 1 | - | 10 | 6 | 12 | 25 | 675 |
1813 ИМ-ПС | 0 | 1,2м | - | 0,5 | - | 10 | 6 | 12 | 25 | 676 |
1814 ИМ-ПС | 0 | 2,3м | - | - | - | 10 | 6 | 12 | 25 | 677 |
1814 ИМ-СП | 0 | - | 1 | - | - | 10 | 10 | 25 | 50 | 678 |
1811 КМ-ПБ аверс и реверс № 3 | 0 | - | 10 | 10 | Р | 20 | 25 | 60 | 120 | 679 |
1812 KM-AM | 0 | - | 3 | 5 | Р | 15 | 10 | 25 | 50 | 680 |
1813 KM-AM | 0 | - | 3 | 4 | Р | 15 | 10 | 25 | 50 | 681 |
1814 КМ-АМ | 0 | - | 3 | 4 | Р | 15 | 10 | 25 | 50 | 682 |
1815 КМ-АМ | 0 | - | 3 | 4,.5 | Р | 15 | 10 | 25 | 50 | 683 |
1816 KM-AM | 0 | - | 3 | 3,75 | Р | 15 | 10 | 25 | 50 | 684 |
1817 KM-AM | 0 | - | 3 | 4 | Р | 15 | 10 | 25 | 50 | 685 |
1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:
Тип аверса | Монетный двор | Отличительные признаки | - |
№ 1 | ЕМ | Орёл узкий, с острыми крыльями, хвост острый, цифры даты стоят прямо. | 1810 г. |
№ 2 | Все дворы | Орёл широкий, хвост орла закруглён, слегка растрёпан, цифры даты полукругом. | 1810 - 1828 гг. |
№ 3 | КМ | Орёл с очень большими крыльями, хвост узкий, веером, цифры даты полукругом. | 1811 г. |
Тип реверса | Монетный двор | Отличительные признаки | - |
№ 1 | ЕМ | Венок тонкий, с двойным бантом внизу, слово «ДЕНЬГА» мельче, корона средняя. | 1810 г. |
№ 2 | Все дворы | Венок толще, лента внизу без банта, слово «ДЕНЬГА» мельче, корона широкая. | 1810 - 1828 гг. |
№ 3 | КМ | Венок толще, с одинарным бантом, слово «ДЕНЬГА» крупное, корона узкая. | 1811 г. |
Во многих годах есть разновидности по мелким деталям орла, форме и расположению цифр даты и знаков минцмейстера на аверсе, по количеству и расположению желудей и ягод в венке на реверсе.
Есть данные о чеканке денги на Екатеринбургском монетном дворе в 1812 (72,4т) и 1826 (1,08м) годах, однако монеты с этими датами неизвестны. Видимо, они датированы предыдущим или последующим годом.
1 копейка вес 6,83 г | гурт | тираж | Юсупов | Петров | Уздеников | Krause | Авторская оценка F | Авторская оценка VF | Авторская оценка XF | № № |
ТАБЛИЦА № 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1810 ЕМ - НМ аверс и реверс № 1.' | 1 | 507т | 60 | 75 | РРР | - | 40 | 80 | 200 | 686 |
1810 ЕМ - НМ аверс и реверс № 2. | 0 | „ | 40 | - | РРР | - | 35 | 75 | 180 | 686а |
1811 ЕМ-НМ | 1 | 574т | 5 | 10 | РР | R | 15 | 30 | 60 | 687 |
1811 ЕМ-НМ | 0 | „ | - | 1 | - | 12 | 1 | 3 | 10 | 687а |
1811 ЕМ-НМ без краткой над И | 0 | „ | 3 | „ | - | - | 2 | 6 | 20 | 6876 |
1812 ЕМ-НМ | 0 | 845т | 40 | - | РРР | - | 40 | 80 | 200 | 688 |
1813 ЕМ-НМ | 0 | 30т | 8 | 10 | Р | 100 | 18 | 35 | 75 | 689 |
1815 ЕМ-НМ основание оборотной короны уже | 0 | 30,5т | 12 | 5 | РР | 100 | 20 | 40 | 100 | 690 |
1815 ЕМ-НМ основание оборотной короны шире | 0 | „ | 8 | - | - | - | 18 | 35 | 75 | 690а |
1818 ЕМ-НМ | 0 | 55,8м | - | - | - | 12 | 1 | 2 | 8 | 691 |
1819 ЕМ-НМ | 0 | 19,4м | - | - | - | 12 | 1 | 2 | 8 | 692 |
1821 ЕМ-НМ | 0 | 10,2м | - | - | - | 12 | 1 | 2 | 8 | 693 |
1822 ЕМ-ФГ | 0 | 10,3м | - | - | - | 12 | 1 | 2 | 8 | 694 |
1823 ЕМ-ФГ | 0 | 10,4м | - | - | - | 12 | 1 | 2 | 8 | 695 |
1824 ЕМ-ПГ | 0 | - | - | - | - | 12 | 1 | 2 | 8 | 696 |
1824 ЕМ-ПГ буквы ПГ перегравированы | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 696а |
1825 ЕМ-ИК | 0 | 370т | 3 | - | - | 12 | 3 | 8 | 20 | 697 |
1827 ЕМ-ИК | 0 | 2,65м | - | 1 | - | 12 | 1,5 | 3 | 10 | 698 |
1828 ЕМ-ИК | 0 | 43м | - | 0,5 | - | 12 | 1,5 | 3 | 10 | 699 |
1829 ЕМ-ИК | 0 | 48,3м | - | - | - | 12 | 1 | 2 | 8 | 700 |
183О ЕМ-ИК | 0 | 2,1м | 1 | 0,5 | - | 12 | 1 | 2 | 8 | 701 |
1810 СПБ-ФГ | 0 | - | 10 | 2 | Р | 100 | 15 | 30 | 60 | 702 |
1810 СПБ-МК | 0 | - | 3 | 1,5 | Р | 8 | 7 | 15 | 40 | 703 |
1811 СПБ-МК | 0 | 262,5т | - | 0,5 | - | 6 | 5 | 10 | 25 | 704 |
1828 СПБ | 0 | ? | 20 | 18 | РРР | 100 | 40 | 80 | 200 | 705 |
1811 ИМ-МК | 0 | 490т | - | 0,5 | - | 7 | 2 | 6 | 12 | 706 |
1811 ИМ-МК без краткой над И | 0 | „ | 3 | - | - | - | 3 | 8 | 20 | 706а |
1812 ИМ-ПС | 0 | 1,04м | - | 0,5 | - | 7 | 2 | 6 | 12 | 707 |
1813 ИМ-ПС | 0 | 1,98м | - | 0,5 | - | 7 | 2 | 6 | 12 | 708 |
1814 ИМ-ПС | 0 | 3,74м | - | 0,5 | - | 7 | 2 | 6 | 12 | 709 |
1820 ИМ-ЯВ | 0 | 8,5м | - | - | - | 7 | 1,5 | 3 | 10 | 710 |
1821 ИМ-ЯВ | 0 | 15,1м | - | - | - | 7 | 1,5 | 3 | 10 | 711 |
1810 КМ аверс и реверс № 3. | 0 | - | 150 | 100 | РРР | 100 | 60 | 120 | 250 | 712 |
1811 КМ-ПБ аверс и реверс № 3. | 0 | - | 10 | 10 | Р | R | 15 | 35 | 75 | 713 |
1812 KM-AM | 0 | - | 4 | 5 | Р | 10 | 7 | 15 | 40 | 714 |
1813 KM-AM | 0 | - | 3 | 3 | Р | 10 | 7 | 15 | 40 | 715 |
1814 KM-AM | 0 | - | 3 | 2,5 | Р | 10 | 7 | 15 | 40 | 716 |
1815 КМ-АМ | 0 | - | 3 | 5 | Р | 10 | 7 | 15 | 40 | 717 |
1816 КМ-АМ | 0 | - | 6 | 3,5 | Р | 10 | 7 | 15 | 40 | 718 |
1817 КМ-АМ | 0 | - | 4 | 3,5 | Р | 10 | 7 | 15 | 40 | 719 |
1818 КМ-ДБ | 0 | - | - | 0,75 | - | 10 | 1 | 2 | 6 | 720 |
1818 КМ-АД | 0 | - | 1 | 0,75 | - | 10 | 1 | 2 | 6 | 721 |
1819 КМ-АД | 0 | - | - | 0,5 | - | 10 | 1 | 2 | 6 | 722 |
1820 КМ-АД | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | 6 | 12 | 723 |
1821 КМ-АМ | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | 6 | 12 | 724 |
1822 КМ-АМ | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | 6 | 12 | 725 |
1823 КМ-АМ | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | 6 | 12 | 726 |
1824 КМ-АМ | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | 6 | 12 | 727 |
1825 КМ-АМ | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | 6 | 12 | 728 |
1826 КМ-АМ | 0 | 6,25м | 3 | 0,75 | - | 10 | 7 | 15 | 40 | 729 |
1827 КМ-АМ | 0 | 6,25м | - | 0,75 | - | 10 | 2 | 6 | 12 | 730 |
1828 КМ-АМ | 0 | 5м | - | 0,75 | - | 10 | 2 | 6 | 12 | 731 |
1829 КМ-АМ | 0 | 5м | - | 0,5 | - | 10 | 2 | 6 | 12 | 732 |
1830 КМ-АМ | 0 | 5м | - | 0,75 | - | 10 | 2 | 6 | 12 | 733 |
(1) Отличительные признаки смотри таблицу ниже:
Тип аверса | Монетный двор | Отличительные признаки | - |
№1 | ЕМ | Орёл узкий, с острыми крыльями, хвост длиннее, цифры даты стоят прямо. | 1810г. |
№2 | Все дворы | Орёл широкий, хвост орла короткий, слегка растрёпан, цифры даты полукругом. | 1810-1830 гг. |
№3 | КМ | Орёл с очень большими крыльями и узким хвостом, цифры даты полукругом. | 1810-1811 гг. |
Тип реверса | Монетный двор | Отличительные признаки | - |
№1 | ЕМ | Венок тонкий, с двойным бантом внизу, корона узкая, «I» номинала римская. | 1810г. |
№2 | Все дворы | Венок толще, лента внизу без банта, корона широкая, «1» номинала арабская. | 1810-1830 гг. |
№3 | КМ | Венок средней толщины, с одинарным бантом внизу, корона узкая, «I» римская. | 1810-1811 гг. |
Во многих годах есть разновидности по мелким деталям орла, форме и расположению цифр даты и знаков минцмейстера на аверсе, по количеству и расположению желудей и ягод в венке на реверсе. Есть данные о чеканке копеек на Екатеринбургском монетном дворе в 1820 (15,6м) и 1826 (1,15м) годах, а также в 1810 году на Ижорском (92,7т), однако монеты с этими датами неизвестны. Видимо, они датированы предыдущим или последующим годами.
1 полушка, вес 2,56 г | гурт | тираж | Юсупов | Петров | Уздеников | Krause | Авторская оценка F | Авторская оценка VF | Авторская оценка XF | № № |
ТАБЛИЦА № 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1810 ЕМ-НМ аверс № 1 ', цифры даты мелкие, основание короны узкое. Реверс № 1, основание оборотной короны узкое. | 1 | 79,4м | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 7 | 734 |
1810 ЕМ-НМ аверс № 1, цифры даты мелкие, основание короны узкое. Реверс № 1, основание оборотной короны широкое, без краткой над И. | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 | 15 | 734а |
1810 ЕМ-НМ аверс № 1, цифры даты мелкие, основание короны узкое. Реверс № 1, Основание оборотной короны широкое. | 1 | - | 1 | - | - | - | 1,5 | 3 | 8 | 7346 |
1810 ЕМ-НМ аверс № 1, цифры даты мелкие, основание короны широкое. Реверс № 1, основание оборотной короны широкое. | 1 | - | 3 | - | - | - | 8 | 15 | 30 | 734в |
1810 ЕМ-НМ аверс № 1, цифры даты мелкие, основание короны широкое. Реверс № 1, основание оборотной короны узкое. | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 | 15 | 734г |
1810 ЕМ-НМ аверс № 1 .цифры даты крупные, основание короны узкое. Реверс № 1, основание оборотной короны узкое. | 1 | - | 5 | 8 | - | - | 10 | 25 | 50 | 734д |
1810 ЕМ-НМ аверс № 2, реверс № 2. | 1 | - | - | - | Р | 10 | 3 | 6 | 15 | 734е |
1811 ЕМ-НМ | 1 | 127м | - | - | Р | 10 | 3 | 6 | 15 | 735 |
1811 ЕМ-НМ без краткой над И | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | 8 | 18 | 735а |
1811 ЕМ-НМ дата перегравирована. | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 15 | 7356 |
1811 ЕМ-НМ | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 735в |
1812 ЕМ-НМ | 0 | 132м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 736 |
1812 ЕМ-НМ дата перегравирована | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 736а |
1812 ЕМ-НМ цифра "2" даты перевёрнута. | 0 | - | 8 | 8 | - | - | 5 | 10 | 20 | 736б |
1813 ЕМ-НМ | 0 | 64,5м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 737 |
1814 ЕМ-НМ | 0 | 110м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 738 |
1815 ЕМ-НМ | 0 | 45м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 739 |
1815 ЕМ-НМ цифра " 5 " даты перевёрнута. | 0 | - | 8 | 8 | - | - | 5 | 10 | 20 | 739а |
1816 ЕМ-НМ | 0 | 64м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 740 |
1817 ЕМ-НМ | 0 | 75м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 741 |
1818 ЕМ-НМ | 0 | 60,6м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 742 |
1818 ЕМ-ФГ | 0 | - | - | - | - | 10 | 2,5 | 6 | 15 | 743 |
1819 ЕМ-НМ | 0 | 100м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 744 |
1820 ЕМ-НМ | 0 | 75м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 745 |
1821 ЕМ-НМ | 0 | 55м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 746 |
1821 ЕМ-ФГ | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 747 |
1822 ЕМ-ФГ | 0 | 45м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 748 |
1823 ЕМ-ФГ | 0 | 45м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 749 |
1823 ЕМ-ФГ дата перегравирована | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 749а |
1823ЕМ-ПГ | 0 | - | 25 | 10 | - | R | 40 | 80 | 200 | 750 |
1824 ЕМ-ПГ | 0 | 36,3м | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 751 |
1825 ЕМ-ПГ | 0 | 74м | - | - | - | 10 | 1,5 | 3 | 8 | 752 |
1825 ЕМ-ИШ | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | 4 | 10 | 753 |
1825 ЕМ-ИК | 0 | - | - | - | - | 10 | 1,5 | 3 | 8 | 754 |
1826 ЕМ-ИК | 0 | 50,5м | - | - | - | 12 | 1 | 2 | 5 | 755 |
1827 ЕМ-ИК | 0 | 34м | - | 0,5 | - | 12 | 1 | 2 | 5 | 756 |
1828 ЕМ-ИК | 0 | 14,5м | - | - | - | 12 | 1 | 2 | 5 | 757 |
1829 ЕМ-ИК | 0 | 13,8м | - | 1 | - | 12 | 1,5 | 3 | 8 | 758 |
1830 ЕМ-ИК | 0 | 15,5м | 1 | 1 | - | 12 | 5 | 10 | 25 | 759 |
1810 СПБ-ФГ | 0 | 950т | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 12 | 760 |
1810 СПБ-МК | 0 | - | - | 0,5 | - | 5 | 2 | 4 | 12 | 761 |
1810 СПБ-ПС | 0 | - | 8 | 3 | Р | 5 | 8 | 18 | 35 | 762 |
1811 СПБ-МК | 0 | 55,6м | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 12 | 763 |
1811 СПБ-ПС | 0 | - | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 12 | 764 |
1812 СПБ-ПС | 0 | 57,4м | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 12 | 765 |
1813 СПБ-ПС | 0 | - | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 12 | 766 |
1814 СПБ-ПС | 0 | 13,6м | - | - | - | 12 | 2 | 4 | 12 | 767 |
1818 СПБ | 0 | - | 25 | 50 | PP | 80 | 40 | 80 | 200 | 768 |
1828 СПБ | 0 | 9 | 20 | 25 | PPP | 100 | 40 | 80 | 200 | 769 |
1810 ИМ-МК | 0 | „ | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 12 | 770 |
1811 ИМ-МК | 0 | 25,8м | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 12 | 771 |
1811 ИМ-ПС | 0 | „ | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 12 | 772 |
1812 ИМ-ПС | 0 | 42,5м | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 12 | 773 |
1813 ИМ-ПС | 0 | 39м | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 12 | 774 |
1814 ИМ-ПС | 0 | 55м | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 12 | 775 |
1814 ИМ | 0 | - | 5 | 10 | PP | 7 | 8 | 18 | 35 | 776 |
1810 КМ-МК 2 аверс № 2, реверс № 2. | 0 | 3,6м | 3 | 3 | P | 80 | 10 | 20 | 45 | 777 |
1810 КМ-ПБ аверс № 3, реверс № 3. | 0 | - | 3 | 0,5 | - | 15 | 5 | 10 | 25 | 778 |
1810 КМ аверс № 3, реверс № 3. | 0 | - | - | 0,5 | - | 15 | 2 | 5 | 10 | 779 |
1811 КМ-ПБ аверс № 3, реверс № 3. | 0 | - | - | 0,5 | - | 15 | 2 | 5 | 10 | 780 |
1811 КМ-ПБ аверс № 3, реверс № 3. | 5 (3) | - | - | - | - | - | 10 | 25 | 50 | 780а |
1812 КМ аверс № 3, реверс № 3. | 0 | - | - | 0,5 | P | 15 | 5 | 10 | 25 | 781 |
1812 KM-AM аверс № 1, реверс № 1. | 0 | - | - | 0,5 | - | 5 | 1 | 2 | 5 | 782 |
1813 KM-AM | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 5 | 783 |
1814 KM-AM | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 5 | 784 |
1815КМ-АМ | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 5 | 785 |
1816 KM-AM | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 5 | 786 |
1817 КМ-АМ | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 5 | 787 |
1817 КМ-ДБ | 0 | - | 1 | 2 | - | 5 | 5 | 10 | 25 | 788 |
1818 КМ-ДБ | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 5 | 789 |
1818 КМ-АД | 0 | - | 25 | 75 | PPP | - | 30 | 70 | 150 | 790 |
1819 КМ-АД | 0 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 10 | 791 |
1820 КМ-АД | 0 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 10 | 792 |
1821 КМ-АД | 0 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 10 | 793 |
1821 KM-AM | 0 | - | - | - | - | 5 | 2,5 | 6 | 15 | 794 |
1822 KM-AM | 0 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 10 | 795 |
1823 KM-AM | 0 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 10 | 796 |
1824 KM-AM | 0 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 10 | 797 |
1825 KM-AM | 0 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 10 | 798 |
1826 KM-AM | 0 | 9,38м | - | - | - | 10 | 2 | 5 | 10 | 799 |
1827 KM-AM | 0 | 9,38м | - | 0,75 | - | 10 | 2 | 5 | 10 | 800 |
1828 KM-AM | 0 | 15м | - | 0,75 | - | 10 | 2 | 5 | 10 | 801 |
1829 КМ-АМ | 0 | 15м | - | 3 | - | 10 | 2 | 5 | 10 | 802 |
1830 KM-AM | 0 | 15м | - | 3 | - | 10 | 5 | 10 | 25 | 803 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Отличительные признаки смотри таблицу ниже:
Тип аверса | Монетный двор | Отличительные признаки | - |
№1 | ЕМ | Орёл узкий, с острыми крыльями, хвост острый, цифры даты стоят прямо. | 1810 г. |
№2 | Все дворы | Орёл широкий, хвост орла закруглён, слегка растрёпан, цифры даты полукругом. | 1810-1830 гг. |
№3 | КМ | Орёл с очень большими крыльями и узким хвостом, цифры даты полукругом. | 1810-1812 гг. |
Тип реверса | Монетный двор | Отличительные признаки | - |
№1 | ЕМ | Венок тонкий, с двойным бантом внизу, после «КИ» точки нет. | 1810 г. |
№2 | Все дворы | Венок толще, лента внизу без банта, после «КИ» точка. | 1810-1830 гг. |
№3 | КМ | Венок средней толщины, с одинарным бантом внизу, после «КИ» точки нет. | 1810-1812 гг. |
(2) В отличие от остальных монет этого периода с обозначением «КМ», эта чеканена на Ижорском (Колпинском) монетном дворе.
(3) Вероятно, эта монета является перечеканкой копейки образца 1757-1796 гг.
Во многих годах есть разновидности по мелким деталям орла, форме и расположению цифр даты и знаков минцмейстера на аверсе, по количеству и расположению желудей и ягод в венке на реверсе.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Знаки минцмейстеров на медных монетах 1810-1830 годов (1).
В Екатеринбурге | В Колпине | В Сузуне | В Петербурге |
НМ - Николай Мундт 1810 - 1821 гг. | ФГ - Фёдор Гельман 1810г. | ПБ - Петр Березовский 1810-1811 гг. | ФГ - Фёдор Гельман 1810 г. |
ФГ - Франц Герман 1818 - 1823 гг. | МК - Михаил Клейнер 1810-1811 гг. | AM - Алексей Малеев 1812-1817 гг. | МК-Михаил Клейнер 1810-1811 гг. |
ПГ - Пётр Грамматчиков 1823-1825 гг. | ПС, СП- Павел Ступицин 1811 - 1814 гг. | ДБ - Дмитрий Бихтов 1817 - 1818 гг. | ПС - Павел Ступицин 1810-1812 гг. |
ИШ - Иван Шевкунов 1825 г. | ЯВ - Яков Вильсон 1820-1821 гг. | АД - Александр Дейхман 1818 - 1821 гг. | - |
ИК - Иван Колобов 1825 - 1830 гг. | - | AM - Андрей Мевиус 1821 - 1830 гг. | - |
(1) В таблице представлены знаки минцмейстеров, проставленные на монетах для обращения.
Теги: медные монеты 1830, монета 1811, монета 1812, монета 1813, монета 1814, монета 1815, монета 1816, монета 1817, монета 1818, монета 1819, монета 1820, монета 1821, монета 1822, монета 1823, монета 1824, монета 1825, монета 1826, монета 1827, монета 1828, монета 1829, монета 1830, монеты 1810-1830, монеты 1830 года